Friday, May 18, 2007

Industrial Metal Closing Prices 5-18-07

London Metal Exchange May 18 '07
USD/LB Cash 3m 15m
Nickel 23.7229 22.2283 18.1551
Lead .9049 .9163 .8292
Tin 6.3049 6.2596 5.8627
Zinc 1.6468 1.6520 1.4982

USD/LB Cash 3m 15m
Aluminum 1.2614 1.2769 1.2261
Alum Alloy .9938 1.0138 1.0591
NA Alloy .9893 1.0115 1.0433
Copper 3.2931 3.2749 3.0028

No comments: